多禾试验设备(上海)有限公司
站内公告:
温湿度检定箱,是用来检测毛发温湿度表、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器的专用检定。
规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTH-190-PRO | 750*580*450 | 1780*870*1475 |
DHTH-335-PRO | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
技术参数 | ||
性能指标 | 温度范围(℃) |
-40℃~180℃; -70℃~180℃(可定制) |
升温速度(℃/min) | 2.0~4.0 | |
降温速度(℃/min) | 0.7~3.5 | |
稳定后温度变化速率(℃/min) | ﹤0.2 | |
温度波动度(℃) | ±0.2;±0.5 (0~50℃时) | |
温度均匀度(℃) | 2;≦0.3 (0~50℃时) | |
湿度可用温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%RH) | 10 ~ 98 | |
湿度波动度(%RH) | ±0.8 (20℃时稳定状态下) | |
湿度匀度(%RH) | 1.0~3.0(20℃时稳定状态下) | |
稳定后湿度变化速率(%RH/min) | ﹤0.8 | |
电源 | 3/N/PE AC 380/400V ±10%,50Hz | |
冷热方式 |
风冷 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms