多禾试验设备(上海)有限公司
站内公告:
高低温箱计量说简单点就是按照国标中的要求,对高低温箱的性能、精准度进行检测,确定是否达到标准的要求,或者是达到用户所需要的一个要求。为了提高计量结果的准确性,这一般都是找
满足标准
执行与满足标准及试验方法规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技术参数 | ||
性能参数 | 温度范围(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
升温速率(℃/min) | 4 | |
降温速率(℃/min) | 2 | |
温度波动度(℃) | ±0.1~±0.5 | |
温度均匀度(℃) | ±0.5~±1.5 | |
温湿度试验箱 | ||
湿度可用温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%RH) | 20~98 | |
湿度偏差(%RH) | ±1.0~±3.0 | |
电源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6; 500L:9;010L:13;015L:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57; 500L:62;010L/015L:63 |
|
冷热方式 | 风冷 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms