多禾试验设备(上海)有限公司
站内公告:
高低温湿热试验箱中的高低温湿热试验系统是目前应用非常广泛的一种环境模拟手段,通过一个封闭的高低温湿热箱体提供高温及低温的环境,以考核各种装置高低温湿热或低温环境下的性能。
规格型号 | ||
温度试验箱 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
温湿度试验箱 | ||
DHTH-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技术参数 | ||
性能参数 | 温度试验箱系列 | |
温度范围(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
|
升温速率(℃/min) | 4 | |
降温速率(℃/min) | 2 | |
温度波动度(℃) | ±0.1~±0.5 | |
温度均匀度(℃) | ±0.5~±1.5 | |
温湿度试验箱 | ||
湿度可用温度范围(℃) | 15~95 | |
湿度范围(%R.H) | 20~98 | |
湿度偏差(%R.H) | ±1.0~±3.0 | |
电源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6; 500L:9;010L:13;015L:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57; 500L:62;010L/015L:63 |
|
冷热方式 | 风冷 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms