多禾试验设备(上海)有限公司
站内公告:
高温老化箱用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。
规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHHT-100 | 400*500*500 | 740*1300*940 |
DHHT-190 | 580*450*750 | 870*1300*1170 |
DHHT-250 | 630*520*780 | 920*1300*1170 |
DHHT-500 | 800*700*900 | 1090*1470*1290 |
DHHT-010 | 1000*1000*1000 | 1290*1780*1380 |
技术规格 | ||
性能指标 | 温度范围(℃) | RT+10~200;RT+10~300 |
升温速率(℃/min) | 4 | |
电源 | 380V±10%,50HZ,3/N/PE | |
功率(KW) |
100L/190L/250L:3; 500L/1000L:4.5 |
|
噪音(bB(A)) |
100L/190L/250L:54; 500L/1000L:56 |
|
冷却方式 | 风冷 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms