多禾试验设备(上海)有限公司
站内公告:
三综合试验箱结合温度、湿度、振动功能于一体,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在综合的恶劣环境下检验其各项性能指标。
规格型号 | ||
型号 | 工作室尺寸D*W*H(mm) | 振动台面尺寸mm |
DHVT-500 | 800*700*900 | 水平台≤400*400;垂直台≤ø400 |
DHVT-010 | 1000*1000*1000 | 水平台≤600*600;垂直台≤ø600 |
DHVT-015 | 1200*1200*1100 | 水平台≤900*900;垂直台≤ø900 |
DHVTH-500 | 800*700*900 | 水平台≤400*400;垂直台≤ø400 |
DHVTH-010 | 1000*1000*1000 | 水平台≤600*600;垂直台≤ø600 |
DHVTH-015 | 1200*1200*1100 | 水平台≤900*900;垂直台≤ø900 |
技术参数 | ||
性能参数 | 温度范围(℃) | -70~+150 |
温度波动度(℃) | ±0.5 | |
温度均匀度(℃) | ≤2 | |
温度偏差(℃) | ±2 | |
升降温速率(℃/min) | 可选速率范围:1~15(全程平均) | |
湿度范围(%RH) | 20~98 | |
湿度偏差(%RH) | -3~+2%RH(75%RH以上),±5%(75%RH以下) | |
结构 | 外壳 | 冷轧板表面喷塑 |
内胆 | SUS304不锈钢板 | |
隔热材料 | 岩棉 | |
制冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式 |
制冷机组 | 进口品牌 | |
观察窗(mm) | 475*625 | |
测试孔(mm) | 左右两侧各1个ø50 | |
控制器 | 7寸彩色液晶触摸屏+PLC | |
记录装置 | 微型打印机(选配) | |
接口 | RS232、USB、LAN | |
电源 | AC380V 50HZ 三相五线制 | |
满足标准 |
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.3-2006、GB/T2423.10-99 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms